REALISASI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO ) CABANG CILACAP
NELAYAN DI KABUPATEN CILACAP
| Pilar | : | 3 - Ekonomi |
| Program | : | 3.07 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi |
| Objek Realisasi | : | Nelayan di Kabupaten Cilacap |
| Keterangan | : | Bantuan Sarana dan Prasarana Tangkap Bagi Nelayan di Kabupaten Cilacap Berupa : 1 Mesin Vacum 1 Rp.55.000.000 Rp.55.000.000 2 Mesin Slicer 1 Rp.22.500.000 Rp.22.500.000 3 Meja Proses 3 Rp.6.000.000 Rp.18.000.000 4 Troli 3 Rp.3.555.000 Rp.10.665.000 5 Cooler Box 11 Rp.700.000 Rp.7.700.000 6 Keranjang Ikan 100 Rp.100.000 Rp.10.000.000 7 Blong Ikan 100 Rp.350.000 Rp.35.000.000 8 Sepatu Boot 50 Rp.75.000 Rp.3.750.000 9 Mantel Nelayan 50 Rp.115.000 Rp.5.750.000 |
| Alamat | : | 1.Kel. Nelayan Sentolokawat 2.Kel. Nelayan Sidakaya 3.Kel. Nelayan Pandanarang 4.Kel. Nelayan Tegal Katilayu 5.Kel. Nelayan Lengkong 6.Kel. Nelayan PPSC 7.Kel. Nelayan Bengawan Donan 8.Kel. Nelayan Kemiren 9.Kel Nelayan Mina Usaha Jetis 10.Kel. Pedagang Ikan TPI Menganti Kisik 11.Kel. Nelayan Menganti Kisik 12. Kel. Nelayan Kutawaru , Desa/Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap selatan |
Bantuan Sarana dan Prasarana Tangkap Bagi Nelayan di Kabupaten Cilacap
1 Mesin Vacum 1 Rp.55.000.000 Rp.55.000.000
2 Mesin Slicer 1 Rp.22.500.000 Rp.22.500.000
3 Meja Proses 3 Rp.6.000.000 Rp.18.000.000
4 Troli 3 Rp.3.555.000 Rp.10.665.000
5 Cooler Box 11 Rp.700.000 Rp.7.700.000
6 Keranjang Ikan 100 Rp.100.000 Rp.10.000.000
7 Blong Ikan 100 Rp.350.000 Rp.35.000.000
8 Sepatu Boot 50 Rp.75.000 Rp.3.750.000
9 Mantel Nelayan 50 Rp.115.000 Rp.5.750.000
TOTAL Rp.168.365.000
