| No. | Pilar Realisasi | Jumlah | Total Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan | 144 | Rp. 3,855,984,130 |
| 2 | Kesehatan | 153 | Rp. 4,568,704,580 |
| 3 | Usaha Ekonomi | 126 | Rp. 4,061,086,810 |
| 4 | Infrastruktur | 65 | Rp. 2,443,453,539 |
| 5 | Keagamaan | 146 | Rp. 1,329,369,344 |
| 6 | Kesejahteraan Sosial | 337 | Rp. 10,464,201,917 |
| 7 | Olahraga, Seni, Budaya Dan Pariwisata | 117 | Rp. 2,957,795,600 |
| 8 | Pertanian, Kehutanan, Peternakan Dan Perikanan | 21 | Rp. 1,488,516,800 |
| 9 | Penanggulangan Kebencanaan | 26 | Rp. 527,602,295 |
| 10 | Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 0 | Rp. 0 |
