| No. | Tahun Realisasi | Jumlah | Total Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 813 | Rp. 27,390,353,528 |
| 2 | 2018 | 393 | Rp. 27,488,722,846 |
| 3 | 2019 | 816 | Rp. 37,395,576,139 |
| 4 | 2020 | 548 | Rp. 36,629,791,349 |
| 5 | 2016 | 69 | Rp. 9,843,216,043 |
| 6 | 2017 | 60 | Rp. 13,312,770,976 |
| 7 | 2023 | 1030 | Rp. 29,405,580,398 |
| 8 | 2022 | 1025 | Rp. 32,745,832,240 |
| 9 | 2024 | 1064 | Rp. 31,116,141,917 |
| 10 | 2025 | 71 | Rp. 580,573,098 |
