9,843,216,043
Realisasi TJSLP / CSR Tahun 2016
| No. | Nama Perusahaan | Tahun | Pilar | Objek Kegiatan | Satuan | Jumlah | Lokasi | Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Sumber Segara Primadaya | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Program dan kegiatan bidang 18 | Kegiatan | 1 | Desa Menganti, Karangkandri, Slarang, Kroya | 1,260,322,252 |
| 2 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | House Renovation & Flooring | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 650,000,000 |
| 3 | PT Sumber Segara Primadaya | 2016 | Pendidikan | Program dan kegiatan bidang 2 | Kegiatan | 1 | Warga, siswa, guru wilayah Ring I PLTU Cilacap | 555,051,845 |
| 4 | PT. Manunggal Perkasa | 2016 | Ekonomi | Pengembangan 1 Masyarakat | Kegiatan | 1 | Kelurahan Tambakreja | 480,000,000 |
| 5 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Ekonomi | Creating and Strengthening UMKM-SME's | Kegiatan | 1 | UMKM di Kab. Cilacap | 450,000,000 |
| 6 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Public Facilities | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 365,000,000 |
| 7 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Pendidikan | GNOTA | Kegiatan | 1 | 600 siswa Kab Cilacap | 360,000,000 |
| 8 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Welding Training | Kegiatan | 1 | Remaja dan warga Ring I dan Klg Nelayan | 300,000,000 |
| 9 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Ramadhan-Poor Fam | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 264,000,000 |
| 10 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bedah Rumah | Kegiatan | 1 | Masy. Sekitar | 255,000,000 |
| 11 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pengadaan mobil Ambulance | Unit | 1 | RSUD Majenang | 254,000,000 |
| 12 | PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan gedung TPQ | Unit | 1 | TPQ Nur Hidayah, Sidaurip, Kawungaten | 250,000,000 |
| 13 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2016 | Pendidikan | Enduro Student Program/empowerment | Kegiatan | 1 | Pelatihan kewirausahaan lulusan SMK | 222,354,100 |
| 14 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sembako gratis | Kegiatan | 1 | Masy. Sekitar | 214,083,000 |
| 15 | PT Sumber Segara Primadaya | 2016 | Ekonomi | Program dan kegiatan bidang 1 | Kegiatan | 1 | PKK dan Kelompok Usaha Bersama Wilayah Ring I PLTU Cilacap | 181,202,541 |
| 16 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan Ponpes Roudlatul Qur'an Cilacap | Unit | 1 | Kabupaten Cilacap | 170,300,000 |
| 17 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sarana Pendidikan Gedung Paud Pelangi Jl. Kauman | Unit | 1 | Jalan Kauman | 163,067,000 |
| 18 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan RTH Damar | Kegiatan | 1 | Jl. Damar | 150,000,000 |
| 19 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Kesehatan | Posyandu | Kegiatan | 1 | Posyandu sekitar | 145,000,000 |
| 20 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pelestarian Tracking Mangrove di Ujung Alang Kampung Laut | Unit | 1 | Kampung Laut | 130,000,000 |
| 21 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Pendidikan | PAUD Facilities & Infrastructure | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 130,000,000 |
| 22 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Penguatan & Motivasi Posdaya | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 125,000,000 |
| 23 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Tool, equipment and sportwear | Kegiatan | 1 | Kelompok OR sekitar | 125,000,000 |
| 24 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Pendidikan | Program dan kegiatan bidang 2 | Kegiatan | 1 | SMA N 1 Cilacap | 113,900,000 |
| 25 | PT Sumber Segara Primadaya | 2016 | Kesehatan | Program dan kegiatan bidang 15 | Kegiatan | 1 | Warga dan posyandu Sekitar PLTU Cilacap | 108,798,050 |
| 26 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Greening | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 105,000,000 |
| 27 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Rehab rumah tidak layak huni | Unit | 10 | Desa Mekarsari | 100,000,000 |
| 28 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Penanaman Mangrove Bersama Masyarakat Kutawaru | Orang | 20 | Kelurahan Kutawaru | 100,000,000 |
| 29 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sarana dan Prasarana Umum Gedung Nelayan Cabang Cilacap | Unit | 1 | Kab. Cilacap | 100,000,000 |
| 30 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan RKB MI Al Mahdy Majenang | Unit | 1 | MI Al Mahdy Majenang | 100,000,000 |
| 31 | RSI Fatimah Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Program dan kegiatan bidang 16 keagamaan | Kegiatan | 1 | Masy. Sekitar RSI | 97,383,505 |
| 32 | RSI Fatimah Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sarana dan prasarana 18 | lot | 1 | Jl. Damar dan Saluran Irigasi RT IV/X Karangtalun | 95,000,000 |
| 33 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pembuatan Pakan ternak Kambing PE | Orang | 25 | Tritih Kulon | 95,000,000 |
| 34 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Ekonomi | Penguatan BMT | Kegiatan | 1 | BMT Mitra Sejahtera, Koperasi TMN dan PT DBN | 93,500,000 |
| 35 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Kesehatan | Program dan kegiatan bidang 15 | Kegiatan | 1 | Khitan massal | 92,562,500 |
| 36 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Beasiswa SMA Negeri 1 | Orang | 10 | Kelurahan Tegalreja | 90,000,000 |
| 37 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan bencana alam | Kegiatan | 1 | Kebumen dan Garut | 85,573,500 |
| 38 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Perbaikan sarana ibadah | Kegiatan | 1 | Cilacap, Purwokerto | 85,500,000 |
| 39 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Mosques in 4 subdistric | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 82,600,000 |
| 40 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan layanan 15 | Kegiatan | 1 | Kelurahan Lomanis | 82,000,000 |
| 41 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Pendidikan | Sekolah Alam dan Kampung Inggris | Kegiatan | 1 | Tritih Lor | 76,000,000 |
| 42 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Pengomposan | Kelompok | 1 | Kelurahan Tambakreja | 74,939,750 |
| 43 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sarana Pendidikan SMP Negeri 2 Cilacap (Bantuan Proyektor) | Unit | 10 | Kab. Cilacap | 74,000,000 |
| 44 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan sarana dan prasaran bengkel | paket | 1 | Renovasi bengkel mitra | 71,808,000 |
| 45 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pelatihan Penggunaan Alat-Alat Kesehatan dan Pembuatan Susu Kedelai untuk Ibu-Ibu PKK | Orang | 1 | Kelurahan Tambakreja | 71,645,000 |
| 46 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan sarana dan prasaran umum | Kegiatan | 1 | Masy. Sekitar | 70,000,000 |
| 47 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Ekonomi | Pembentukan KUB | Kegiatan | 1 | KUB Lumbung Basur Berkah, Tambakreja | 50,000,000 |
| 48 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sembako Pasar Murah 2016 | Kegiatan | 1 | Kec. Sidareja | 50,000,000 |
| 49 | RS Pertamina Cilacap (Pertamedika) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Baksos Sunat Massal masyarakat kurang mampu | lot | 1 | RS Pertamina | 48,000,000 |
| 50 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Al Qur'an and TPQ Facilities | Kegiatan | 1 | Mushola dan TPQ Sekitar | 46,000,000 |
| 51 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pemotongan 2 ekor sapi Qurban/charity | Ekor | 2 | Sekitar pertamina | 41,000,000 |
| 52 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan instalasi air bersih Desa Rawajaya | Unit | 1 | Desa Rawajaya | 27,500,000 |
| 53 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan instalasi air bersih Desa Bantarsari | Unit | 1 | Desa Bantarsari | 27,500,000 |
| 54 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sosial Kemasyarakatan Pemberian Tratag | Paket | 25 | Kelurahan Tambakreja | 27,000,000 |
| 55 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan Fasilitas Sekolah SD Negeri Gumilir | Paket | 1 | Gumilir | 25,000,000 |
| 56 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Jambanisasi | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 25,000,000 |
| 57 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Penghijauan | Kegiatan | 1 | Sekitar Lokasi Pelindo | 25,000,000 |
| 58 | PT. Manunggal Perkasa | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan bidang 16 | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap | 24,325,000 |
| 59 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Gelar Budaya | Kegiatan | 1 | HNSI | 22,000,000 |
| 60 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Independent day activities | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 20,000,000 |
| 61 | PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Sarana Pembangunan Pos Jaga Kec. Cilacap Tengah | Paket | 1 | Kec. Cilacap Tengah | 20,000,000 |
| 62 | RS Pertamina Cilacap (Pertamedika) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Donor darah | lot | 1 | RS Pertamina | 16,500,000 |
| 63 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Santunan Anak Yatim Piatu | Kegiatan | 1 | Kab. Cilacap | 15,000,000 |
| 64 | RSI Fatimah Cilacap | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan 16 keolahragaan | lot | 1 | Turnamen golf terbuka/Tritih Golf Club | 15,000,000 |
| 65 | RS Pertamina Cilacap (Pertamedika) | 2016 | Lingkungan Sosial Budaya | Baksos Operasi Katarak | lot | 1 | RS Pertamina | 14,600,000 |
| 66 | PT. Manunggal Perkasa | 2016 | Ekonomi | Bantuan pemberian Ketrampilan | Kegiatan | 1 | Pelajar SMK | 12,000,000 |
| 67 | PT. Manunggal Perkasa | 2016 | Pendidikan | Bantuan bidang 2 | Kegiatan | 1 | Pelajar SMK | 10,100,000 |
| 68 | PT. Hutama Prima | 2016 | Pendidikan | Program dan kegiatan bidang 2 | Sekolah | 2 | SDN Tegalreja 02 dan Lomanis 02 Cilacap Tengah | 9,600,000 |
| 69 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2016 | Ekonomi | Pengembangan kelompok budidaya ikan | Kegiatan | 1 | POKDAKAN Mina Kinayungan | 7,500,000 |
