37,395,576,139
Realisasi TJSLP / CSR Tahun 2019
| No. | Nama Perusahaan | Tahun | Pilar | Objek Kegiatan | Satuan | Jumlah | Lokasi | Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan oleh BAZMA | Kegiatan | 1 | Cilacap | 2,370,571,000 |
| 2 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Penyaluran Program Kemitraan | Kegiatan | 1 | Cilacap | 2,025,000,000 |
| 3 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | PERBAIKAN 165 UNIT RTLH KAB CILACAP | Kegiatan | 1 | SETDA CILACAP | 1,650,000,000 |
| 4 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | "CSR Nusakambangan Sarpras Pembinaan (Budidaya Ikan, Pembibitan Pohon Buah-buahan), Kegiatan Insidentil, Perayaan Hari Besar)" | Kegiatan | 4 | 7 Lokasi Lapas di NK : Lapas Batu, Terbuka, Permisan, Besi, Narkotik, Kembangkuning | 1,500,000,000 |
| 5 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengeluaran HSSE | Kegiatan | 4 | Cilacap | 1,261,529,000 |
| 6 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Paket Sembako Idul Fitri | Unit | 1 | Wilayah Desa Karangkandri,DesaMenganti,Desa Slarang | 1,222,204,487 |
| 7 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan oleh BDI | Kegiatan | 1 | Cilacap | 1,009,000,000 |
| 8 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Ekonomi | Sambungan listrik gratis dan pemasangan lampu solar cell | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap | 800,501,835 |
| 9 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sponsor dan Dukungan Kegiatan Masyarakat | Kegiatan | 1 | Wilayah Desa Karangkandri,DesaMenganti,Desa Slarang | 733,732,143 |
| 10 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Hewan Qurban Idul Adha | Ekor | 3 | Wilayah Desa Karangkandri,DesaMenganti,Desa Slarang | 554,688,500 |
| 11 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | GEBYAR PBB KAB CILACAP | Kegiatan | 1 | BPPKAD | 498,181,500 |
| 12 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Pendidikan | GOTA : Gerakan Orang Tua Asuh | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap - Prioritas sekitar pabrik (R-1/Quary) | 462,644,000 |
| 13 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan masjid | Kegiatan | 5 | Masjid baitul qorib,Masjid at Tarbiyatul Huda ,Masjid Al Mubarok,Masjid baitul muttaqin,Masjid at taqwa cimanggu | 450,650,000 |
| 14 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Ekonomi | Penguatan dan peningkatan kualitas melalui dukungan dan keterlibatan bersama masyarakat, institusi dan akademisi (termasuk : Posdaya, PKK, Posyandu, PAUD, UMKM, KKN, HNSI, dan lainnya) | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap - Prioritas sekitar pabrik (R-1/Quary) dan beberapa wil. Di Provinsi Jawa Tengah | 448,889,000 |
| 15 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Santunan Anak Yatim dan Panti Jompo | Kegiatan | 1 | Wilayah Desa Karangkandri,DesaMenganti,Desa Slarang | 440,544,000 |
| 16 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | SPNSR PANGGNG HIB HUT RI 74CLP | Kegiatan | 1 | SETDA CILACAP | 426,360,000 |
| 17 | PT. PLN ( Persero ) UP3 Cilacap | 2019 | Kesehatan | Bantuan 2 unit ambulan inova ribon | Unit | 2 | Majenang dan Sidareja | 402,250,000 |
| 18 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | peningkatan jalan lingkungan | Kegiatan | 1 | Cilacap | 400,000,000 |
| 19 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) - 30 | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap - Prioritas sekitar pabrik (R-1/Quary) | 394,014,100 |
| 20 | PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembuatan Pusat Konservasi Penyu sebagai Areal Edukasi dan Wisata Keanekaragaman Hayati di Areal TWA Gunung Selok (Pantai Sodong) | Kegiatan | 1 | Tukik yang ada di area Pantai Sodong | 391,000,000 |
| 21 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Ekonomi | Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Berkah Usaha Mandiri Winong | Kegiatan | 1 | Dusun Winong,Desa Slarang | 381,750,000 |
| 22 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan/perbaikan Jalan, jembatan, Saluran Air (cor/semen), Perbaikan Gedung Serbaguna, Ruang PAUD/Posyandu, dll | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap - Prioritas sekitar pabrik (R-1/Quary) | 376,802,700 |
| 23 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Pendidikan | Beasiswa Berprestasi | Kegiatan | 1 | Siswa-Siswi di Desa Karangkandri,Desa Menganti dan Desa Slarang | 351,505,000 |
| 24 | PT. Manunggal Perkasa | 2019 | Ekonomi | Pemberian Bantuan Beras Tahun 2019 | Kegiatan | 1 | Warga Kelurahan Tambakreja | 344,500,000 |
| 25 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Perbaikan tanggul sungai Kaliyasa | Kegiatan | 1 | Dusun Semampir,Desa Slarang | 314,954,000 |
| 26 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Pendidikan | Sponsor PSCS | Kegiatan | 1 | Klub Bola Kab.Cilacap PSCS | 300,030,000 |
| 27 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Kolak Sekancil Kampung Laut | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 299,960,000 |
| 28 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Silaturahmi Warga di R-1 (Masjid/Mushola) selama Bulan Ramadhan, Bantuan Beras kepada Warga Kurang Mampu (Perayaan Idul Fitri), Santunan kepada Warga Kurang Mampu (Yatim Piatu, Lansia, jompo) | Kegiatan | 1 | Sekitar pabrik (R-1/Quary - NK/JL) | 276,780,000 |
| 29 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Pendidikan | Diklat Operator Pembangkit Batubara | Kegiatan | 1 | Pemuda Wilayah Desa Karangkandri,Desa Menganti,Desa Slarang | 262,728,168 |
| 30 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bedah Rumah 13 unit | Unit | 13 | Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara dan Kesugihan | 260,000,000 |
| 31 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pembangunan Talud Jalan Desa Sikampuh Kroya | Kegiatan | 1 | Desa Sikampuh, Kroya | 250,000,000 |
| 32 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pembangunan Talud Makam Ketipes Desa Klapagada Maos | Kegiatan | 1 | Desa Klapagada, Maos | 250,000,000 |
| 33 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bedah Rumah 12 unit | Unit | 12 | Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Nusawungu, Adipala, Gandrungmangu, Jeruklegi, Cilacap Utara dan Wanareja | 240,000,000 |
| 34 | PT. PLN Indonesia Power Jawa Tengah 2 Adipala | 2019 | Ekonomi | Bidang Ekonomi | Kegiatan | 1 | Ring 1 (Desa Bunton, Desa Wlahar, Desa Penggalang dan Desa Adipala ) | 239,789,000 |
| 35 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Kemiren Asri Kelurahan Tegalkamulyan | Kegiatan | 1 | Tegalkamulyan | 232,200,000 |
| 36 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Ekonomi | Pelatihan Ketrampilan untuk Remaja Pengangguran/Putus Sekolah | Kegiatan | 1 | R-1 dan anak keluarga nelayan, HNSI | 213,225,000 |
| 37 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pavingisasi Jalan Tracking | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 209,482,500 |
| 38 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | MOBIL OPERASIONAL SLB NEGERI CILACAP | Kegiatan | 1 | SETDA CILACAP | 200,267,510 |
| 39 | PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan Rehab Masjid Al Istiqomah Dusun Cilempuyang RT02/RW 01 Keacamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | paket | 1 | Masjid Al Istiqomah Dusun Cilempuyang RT02/RW01 Keacamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah | 200,000,000 |
| 40 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | SPONSORSHIP PSCS CLP | Kegiatan | 1 | SETDA CILACAP | 200,000,000 |
| 41 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan Rabat beton | lot | 1 | desa wringinharjo | 200,000,000 |
| 42 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Kesehatan | Bantuan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Lembaga Pancawangi Jatilawang Banyumas | Unit | 1 | Jatilawang | 196,000,000 |
| 43 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Kesehatan | Bantuan 1 Unit Mobil Ambulance kepada Muslimat NU Cilacap | Unit | 1 | Cilacap | 196,000,000 |
| 44 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Kesehatan | Pengadaan Ambulance yayasan | Unit | 1 | Puskesmas Kroya II | 188,200,000 |
| 45 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pengadaan Komputer sma Ya Bakii I Kesugihan | Unit | 1 | SMA Ya Bakii I Kesugihan | 185,000,000 |
| 46 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Dusun Ramah Iklim E-Mas Bayu dan E-Mbak Mina | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 181,258,000 |
| 47 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Tingkat Kabupaten (Hari Kemerdekaan RI, Hari Jadi Cilacap, GNOTA, GADA Bercahaya, Donasi (Semen), Program PKK, Prog. Air Bersih/Pamsimas) | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap | 174,725,000 |
| 48 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | E-Mas Bayu dan E-Mbak Mina Dusu Bondan Kampung Laut | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 167,370,000 |
| 49 | Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sumbangan Kegiatan HUT | Kegiatan | 1 | Cilacap dan sekitarnya | 160,883,835 |
| 50 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pengaspalan jalan | Kegiatan | 2 | bumireja, Desa Sumingkir | 160,000,000 |
| 51 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Penghijauan / Tanam Pohon | Kegiatan | 1 | Sekitar pabrik (R-1/Quary - NK/JL) | 153,925,000 |
| 52 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pembangunan Talud | Kegiatan | 1 | desa wringinharjo | 150,000,000 |
| 53 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengembangan Desa Ekowisata | Kegiatan | 1 | Kotatip Cilacap | 150,000,000 |
| 54 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengembangan Desa Wisata Kemiren Asri | Kegiatan | 1 | Tegalkamulyan | 150,000,000 |
| 55 | PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Alat Kesenian bagi Desa Ring 1 | Kegiatan | 1 | Masyarakat Desa Klapagada, Desa Karangreja, Desa Karangrena, Desa Maos Kidul, Desa Karangkemiri Maos | 150,000,000 |
| 56 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Pendidikan | SMK Pembangkit | Kegiatan | 1 | SMK 2 Cilacap dan SMK AL Munawarrah | 147,608,500 |
| 57 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Kesehatan | Cek Kesehatan Keliling | Kegiatan | 1 | Desa Karangkandri,Desa Menganti,Desa Slarang | 146,817,866 |
| 58 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan oleh SP | Kegiatan | 1 | Cilacap | 141,700,000 |
| 59 | PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pembangunan Pondok Pesantren Manbaul Hikmah | paket | 1 | Pondok Pesantren Manbaul Hikmah Desa Cinangsi,Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap, Jawa Tengah | 139,700,000 |
| 60 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program POLRI | Kegiatan | 1 | POLRI | 138,100,000 |
| 61 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Tingkat Desa/Kelurahan (Hari Kemerdekaan RI, Hari Jadi Cilacap, Budaya Indonesia (Ramadhan, Muharam), Program PKK, Infrastruktur | Kegiatan | 2 | 19 Desa dan Prioritas R-1 (karangtalun) Kab. Cilacap R-1 dan sekitarnya Quary NK/JL | 134,397,500 |
| 62 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Dukungan Kegiatan Olahraga (PSCS, PBVSI, PTM etc) | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap | 133,750,000 |
| 63 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Peningkatan Jalan Lingkungan | Kegiatan | 1 | Desa Menganti | 132,000,000 |
| 64 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan kegiatan HUT Kab.Cilacap | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap | 126,049,000 |
| 65 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sembako Gratis | Kegiatan | 1 | Warga Kelurahan Tambakreja Cilacap | 125,000,000 |
| 66 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pembangunan Ruang kelas SMP Islam Andalusia Kebasen | Kegiatan | 1 | SMP Islam Andalusia Kebasen | 123,365,000 |
| 67 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Desa Citepus | Kegiatan | 7 | Prapagan,Karangsari,Mertasinga,Dayaeluhur,Pucung Lor,Sidakaya,Citepus | 119,000,000 |
| 68 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Ekonomi | Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Berkah Usaha Mandiri Winong | Kegiatan | 1 | Dusun Winong,Desa Slarang | 115,585,000 |
| 69 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan 750 paket sembako untuk petugas palang KA, pekerja lingkungan PWP & keluarga pra sejahtera | Unit | 1 | Kotatip Cilacap | 115,284,700 |
| 70 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan oleh Asset | Kegiatan | 1 | Cilacap | 112,500,000 |
| 71 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pelatihan UMKM | Kegiatan | 1 | Pelaku UMKM Cilacap | 109,819,500 |
| 72 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Kesehatan | Pengadaan tempat tidur pasien | Kegiatan | 1 | PMI Clp | 108,000,000 |
| 73 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Rehabilitasi Jalan Gelagar dan Pemasangan Paving Blok Kawasan Wisata Hutan Mangrove Kampung Laut | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 105,000,000 |
| 74 | RSI Fatimah Cilacap | 2019 | Kesehatan | Pembayaran Premi BPJS Kesehatan 1 Tahun | Kegiatan | 1 | Lembaga Pendidikan MAIS Dan Masyarakat | 104,753,500 |
| 75 | Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Perbaikan Jalan | Kegiatan | 1 | Kroya, Pesanggrahan | 104,113,700 |
| 76 | PT. PLN Indonesia Power Jawa Tengah 2 Adipala | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bidang Sosial | Kegiatan | 1 | Ring 1 (Desa Bunton, Desa Wlahar, Desa Penggalang dan Desa Adipala) serta diluar Ring 1 | 103,622,980 |
| 77 | PT. PLN Indonesia Power Jawa Tengah 2 Adipala | 2019 | Kesehatan | Bidang Kesehatan | Kegiatan | 1 | Ring 1 (Desa Bunton, Desa Wlahar, Desa Penggalang dan Desa Adipala) | 102,576,800 |
| 78 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pelatihan & Bantuan Modal Kerja Pertamina Sahabat Nelayan | Kegiatan | 1 | Kelurahan Tmbakreja, Cilacap | 100,000,000 |
| 79 | PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Ekonomi | Bantuan Pembangunan Ruang UKS dan Pagar Tembok Keliling TK Adhyaksa | Kegiatan | 1 | TK Adhyaksa Cilacap | 100,000,000 |
| 80 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | SPONSORSHIP PSCS | Kegiatan | 1 | PSCS CILACAP | 100,000,000 |
| 81 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Renovasi Masjid Al Barokah | Kegiatan | 1 | Jl Rinjani Kel Sidanegara Kec Cilacap Tengah | 100,000,000 |
| 82 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Rumah Outlet Mitra Binaan CSR RU IV | Kegiatan | 1 | Kotatip Cilacap | 100,000,000 |
| 83 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengembangan Kewirausahaan Mangrove di Pulau Momongan | Kegiatan | 1 | Nusawungu | 100,000,000 |
| 84 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pembangunan Masjid Al Ikhsan 02 | Kegiatan | 1 | Cilacap | 100,000,000 |
| 85 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Proposal Rangkaian Peringatan HUT Armada RI 2019 di LANAL Cilacap TNI AL V | Kegiatan | 1 | Kotatip Cilacap | 100,000,000 |
| 86 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Penggantian Dana Talangan KOPAMA untuk Tali Asih di Kalianget | Kegiatan | 1 | Donan | 100,000,000 |
| 87 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Beras HNSI, KUD Mino Saroyo, dan BDI | Unit | 1 | Kotatip Cilacap | 96,000,000 |
| 88 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program TNI (AD, AL/LANAL) | Kegiatan | 1 | TNI | 92,970,000 |
| 89 | Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Lomanis | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Kelompok Masyarakat Konservasi Burung Bangau Tongtong 2019 | Kegiatan | 1 | Warga sekitar Kawasan Rawa Tritih (Kelurahan Karangtalun) | 92,540,000 |
| 90 | Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap | 2019 | Kesehatan | Bantuan Air Bersih Tangki | Kegiatan | 1 | Kawunganten, Sidareja | 91,578,000 |
| 91 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pembinaan Wirausaha Bengkel Enduro Enterpreneurship | Kegiatan | 4 | Kroya, Sidareja, Karangpucung, Wanareja, Cilacap | 90,500,000 |
| 92 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Rehabilitasi Gapura, Gazebo, Jogging Track, Gardu Pandang Kawasan Wisata Hutan Mangrove Kampung Laut Termin-1 | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 90,142,892 |
| 93 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Rehabilitasi Gapura, Gazebo, Jogging Track, Gardu Pandang Kawasan Wisata Hutan Mangrove Kampung Laut Termin-2 | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 90,142,892 |
| 94 | PT. Pelabuhan Indonesia ( Persero ) Pelabuhan Tanjung Intan | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Beras Nelayan | Kegiatan | 1 | HNSI Kabupaten Cilacap | 90,000,000 |
| 95 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sponsorship Bantuan Green Car untuk Mobilitas Kantor Bupati Kab Cilacap | Kegiatan | 1 | Kotatip Cilacap | 90,000,000 |
| 96 | Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Lomanis | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Tenaga Kerja Usia Produktif 2019 | Kegiatan | 1 | Pemuda usia produktif lulusan SMA/SMK dari Kelurahan Donan sebanyak 18 orang | 85,000,000 |
| 97 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengembangan Kewirausahaan Pondok Pesantren melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif Barang Eks-Kilang | Kegiatan | 1 | Cilacap | 81,662,800 |
| 98 | RSI Fatimah Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pemberian Santunan | Kegiatan | 1 | Masyarakat Sekitar RS Islam Fatimah Cilacap Dan Masyarakat Umum | 80,137,200 |
| 99 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sekolah Sepakbola di Kel. Karangtalun, Pengembangan Sekolah/Tim Sepakbola di Sekitar Pabrik dan Area Tambang (Sepakbola/Voli), Pendampingan Olahraga Lainnya | Kegiatan | 1 | Sekitar pabrik (R-1/Quary - NK/JL) | 77,650,000 |
| 100 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pengadaan peralatan Drumband | Unit | 2 | SDN 05 Karangpucung dan SMP Muhamadiyah I Karangpucung | 77,640,000 |
| 101 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pembangunan Workshop dan Pelatihan Kerajinan UKM Kreatif Ponpes EII Firdaus | Kegiatan | 1 | Kedungreja | 76,582,500 |
| 102 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Rehab Tracking Arboretum Mangrove | Kegiatan | 1 | Kampung Laut | 75,605,000 |
| 103 | PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | paket | 1 | PAUD AL-Hikmah Desa Cisumur Jl. Soleh RT 03/RW 06 Cisumur Gandrungmangu, Cilacap, Jawa Tengah | 75,000,000 |
| 104 | PT. Bank Jateng Cabang Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sponsorship Hari Jadi ke 163 Kab Cilacap | Kegiatan | 1 | SETDA CILACAP | 75,000,000 |
| 105 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Ekonomi | Pengembangan Bank Sampah 3R | Kegiatan | 1 | Kutawaru | 75,000,000 |
| 106 | PT. PLN ( Persero ) UP3 Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Air Bersih | Kegiatan | 1 | Cilacap | 75,000,000 |
| 107 | PT. Bank Negara Indonesia ( Persero ) Cabang Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pembangunan Ruang kelas | Kegiatan | 1 | Mi Al-Mahdy Majenang | 73,260,000 |
| 108 | Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Sumbangan Hewan Qurban | Kegiatan | 1 | Di Lingkungan Kantor Perumdam Tirta Wijaya | 71,500,000 |
| 109 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Pendidikan Yatim & Duafa | Kegiatan | 4 | Kelurahan Lomanis, Panti Yatim di Kelurahan Donan, Gunungsimping, Kesugihan Kab Cilacap | 70,550,000 |
| 110 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Program Tingkat Provinsi (Dishutbun, Dinsos, ESDM, BLH, Dishub) | Kegiatan | 1 | Provinsi Jawa Tengah | 70,175,000 |
| 111 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bantuan Mesin Perahu Nelayan | Unit | 1 | Kabupaten Cilacap | 68,005,000 |
| 112 | PT Sumber Segara Primadaya | 2019 | Pendidikan | Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik Serta Penyediaan Sarana Prasarana Belajar | Kegiatan | 1 | Desa Karangkandri,Desa Menganti,Desa Slarang dan Kabupaten Cilacap | 66,255,080 |
| 113 | PT. Pertamina Lubricants Cilacap | 2019 | Pendidikan | Pembinaan SMK (Enduro Home Service) | Kegiatan | 2 | SMK Negeri 2 Cilacap & Tamtama 2 Sidareja | 60,000,000 |
| 114 | PT. PLN Indonesia Power Jawa Tengah 2 Adipala | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Bidang Infrastruktur | Kegiatan | 1 | Ring 1 (Desa Bunton, Desa Wlahar, Desa Penggalang dan Desa Adipala) serta diluar Ring 1 | 56,000,000 |
| 115 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Penyediaan Jamban Sehat Keluarga - 23 | Kegiatan | 1 | Kabupaten Cilacap - Prioritas sekitar pabrik (R-1/Quary) | 55,448,000 |
| 116 | PT Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos | 2019 | Ekonomi | Kelompok Budidaya Ikan Desa Mernek | Kegiatan | 1 | Desa Mernek | 55,000,000 |
| 117 | PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI) | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Peringatan Hari Raya Idul Adha 1440 H (pengalihan CSPR 697) | Kegiatan | 1 | Masjid Agung, Prioritas R-1, Quary NK/JL, Lapangan Perumahan Holcim | 53,180,000 |
| 118 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Gandrungmangu | Kegiatan | 1 | Gandrungmangu | 51,000,000 |
| 119 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | 2019 | Lingkungan Sosial Budaya | Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Cimanggu | Kegiatan | 1 | Cimanggu | 51,000,000 |
